Trainees
| Name | Father's Name | Date Of Birth | Gender | Caste | Trade | Shift | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMESH NATH | SH. HARDEEN NATH | 5-Dec-02 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| RAJENDRA SINGH | SH. EESHWAR SINGH | 6-Nov-99 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| MUKESH SINGH | SH. MOHAN SINGH | 15-May-98 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| SHAHJAD KATHAT | SH. SAKRUDEEN KATHAT | 20-Oct-98 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| IBRAHIM KATHAT | SH. SULEMAN KATHAT | 15-Apr-03 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| MAHBOOB KATHAT | SH. RAMJAN KATHAT | 5-Feb-00 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| ISLAM KATHAT | SH. HEERA KATHAT | 10-Jul-01 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| IQBAL KATHAT | SH. BHANWRU KATHAT | 17-Apr-01 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| BHUPENDRA SINGH | SH. CHIMAN SINGH RAWAT | 27-Oct-00 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
| NIRANJAN SINGH | SH. ROOP SINGH | 26-Sep-99 | Male | Other Back | Electrician | 1 | 18-20 |
Quick Links
- Administrative Staff
- Trade Specifications
- Electric Power Supply
- Admission Criteria
- Attendance Record
- Progress Card
- Library Info
- Computer Lab
- Sports
- Industry Institute Linkages
- Extra Curricular Activities
- Inspection Details
- Application Format
- State Directorate
- Certifications
- Funds Detail
- Trainees
- DGET Orders
- Institute Rating
- ISO Certifacte
- Grievance Redressal Mechanism
- Achievements By Trainees
- Achievements By Instructor
- Awards By Instructor
- Industry Visit
- Electrical Consumption
- Schemes
- Court Case
- Raw Material Consumption
- Maintenance Expenditure
Visitor :41230News
Placements
Downloads